Мы делаем двухвальцовые дробилки для солода - обязательный элемент пивоваренного оборудования. Кто-то называет это мельницами для солода, а другие - солододробилками. Основная группа пользователей - производители пива, кваса и винокурни. Наши мельницы, также можно использовать для помола несоложеных злаков от ячменя до кукурузы и измельчения других видов сырья, схожих по крупности и твёрдости - например перец, кофе и др. Новая линейка солододробилок спроектирована и изготовлена с особым вниманием к надежности изделий, минимизации обслуживания, увеличению ресурса и удобству эксплуатации:
Чтобы купить дробилку достаточно связаться по ниже указанным контактам - мы стараемся поддерживать запас готового оборудования на складе для немедленной интеграции в Вашу пивоварню.
Для сравнения отличающихся характеристик используйте таблицу на странице или откройте её в отдельном окне для удобного и детального рассмотрения. Более подробное описание можно найти в соответствующих разделах для каждой модели.
| параметр | модели дробилок | ||
|---|---|---|---|
| 0,75 | 1,5 | 4,0 | |
| основные характеристики | |||
| мощность двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 4,0 |
| производительность, кг/ч | 400 | 1000 | 1400 |
| измельчаемое сырьё: | |||
| солод | + | + | + |
| несоложеный ячмень | + | + | + |
| кукуруза | - | - | + |
| механизм | |||
| тип привода к механизму | ремень | муфта | ремень |
| диаметр валов, мм | 76,5 | 81 | 120 |
| длина валов, мм | 135 | 150 | 150 |
| частота вращения валов | 509 | 690 | 400 |
| регулировка зазора: | |||
| -- фиксированные положения, шт | - | 18 | 20 |
| -- бесступенчатая регулировка | + | - | - |
| связующие шестерни: | |||
| -- полимер | + | - | - |
| -- полимер + сталь | - | + | + |
| доп. защита подшипников: | |||
| -- ВП* с внутр. стороны | + | + | + |
| -- манжеты с внутр. стороны | - | - | + |
| -- ВП* с наружной стороны | - | + | + |
| воронка | |||
| вместимость, кг солода | 25 | 25** | 60 |
| магнитная ловушка | - | + | + |
| шибер | + | + | + |
| электрическая часть | |||
| двигатель 380 В | + | + | + |
| двигатель 220 В | + | - | - |
| включение и останов: | |||
| магн. пускатель + реле | - | + | + |
| механический пускатель | + | - | - |
| длина провода, м | 3 | 3 | 3 |
| вес и габариты | |||
| вес нетто, кг | 60 | 104 | 164 |
| высота, см | 133 | 137 | 159 |
| длина, см | 112 | 120 | 129 |
| ширина, см | 84 | 82 | 89 |
| цена (тысяч рублей РФ, НДС нет) | |||
| в стандартной комплектации | 130 | 180 | 255 |
| с двигателем 220В | 136 | - | - |
| с увеличенной воронкой | - | 186 | - |
| гарантийный срок, месяцев | 24 | 24 | 24 |
производительность измерена помолом одного мешка ячменного солода 25 кг.
*войлочные пыльники
**на модели 1,5 кВт возможно увеличение ёмкости воронки за счет дополнительных бортов. При этом меняются следующие параметры:
вместимость - плюс 25 кг солода, высота - плюс 123 мм, цена - плюс 6000 рублей.
Доставка до терминала приема груза в Челябинске производится за наш счёт. При реализации оборудования из наличия, отгрузка производится на следующий рабочий день после оплаты. Самовывоз может быть произведён по адресу г. Челябинск, ул. Звенигордская, дом 5а.