Мы делаем валковые дробилки для солода. Основная группа пользователей - производители пива, кваса и винокурни. Но, конечно, спектр применения намного шире. Дробилки справляются с несоложеными злаками от ячменя до кукурузы, и другими видами сырья, схожими по крупности и твёрдости, например перец, кофе и др.
Чтобы сравнить дробилки используйте таблицу на странице или октройте в отдельном окне для удобного и детального рассмотрения. Более подробное описание в соответствующих разделах для каждой модели.
параметр | модели дробилок | ||
основные характеристики | |||
мощность двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 4,0 |
производительность*, кг/ч | 400 | 1000 | 1400 |
измельчаемое сырьё: | |||
солод | + | + | + |
несоложеный ячмень | + | + | + |
кукуруза | - | - | + |
механизм | |||
тип привода к механизму | ремень | муфта | ремень |
диаметр валов, мм | 76,5 | 81 | 120 |
длина валов, мм | 135 | 150 | 150 |
частота вращения валов | 509 | 690 | 400 |
связующие шестерни: | |||
-- полимер | + | - | - |
-- полимер + сталь | - | + | + |
доп. защита подшипников: | |||
-- ВП** с внутр. стороны | + | + | + |
-- манжеты с внутр. стороны | - | - | + |
-- ВП** с наружной стороны | - | + | + |
воронка | |||
вместимость, кг солода | 25 | 25*** | 60 |
магнитная ловушка | - | + | + |
шибер | + | + | + |
электрическая часть | |||
двигатель 380 В | + | + | + |
двигатель 220 В | + | - | - |
включение и останов: | |||
магн. пускатель + реле | - | + | + |
механический пускатель | + | - | - |
длина провода, м | 3 | 3 | 3 |
вес и габариты | |||
вес нетто, кг | 60 | 104 | 164 |
высота, см | 133 | 137 | 159 |
длина, см | 112 | 120 | 129 |
ширина, см | 84 | 82 | 89 |
цена (тысяч рублей РФ, НДС нет) | |||
в стандартной комплектации | 130 | 180 | 255 |
с двигателем 220 В | 136 | - | - |
с увеличенной воронкой | - | 186 | - |
гарантийный срок, месяцев | 12 | 12 | 24 |
*измерено помолом одного мешка ячменного солода 25 кг.
**войлочные пыльники
***на модели 1,5 кВт возможно увеличение емкости воронки за счет дополнительных бортов. При этом меняются следующие параметры:
вместимость - плюс 25 кг солода, высота - плюс 123 мм, цена - плюс 6000 рублей.
дробилка Красный Хомяк 0,75 кВт
дробилка Красный Хомяк 1.5 кВт
дробилка Красный Хомяк 4.0 кВт
Доставка до терминала приема груза в Челябинске производится за наш счёт. При реализации оборудования из наличия, отгрузка производится на следующий рабочий день после оплаты. Самовывоз может быть произведён по адресу г. Челябинск, ул. Звенигордска, дом 5а.